| 
			 Les
			tracteurs International, Mac Cormick, Deering: 
			 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Américaine de 1906 à 1923: 
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			tracteurs Mogul 
			Les
			tracteurs Titan 
			Les
			tracteurs 10/20, 15/30 et 22/36 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 De
			1924 à 1938: 
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Le
			Farmall Régular et les Farmall F 12, F 14,  F 20 et F 30 
			 
			Les
			tracteurs Standard W 12, W 14, W 30, W 40 et WD 40 
			Les
			tracteurs à chenilles T 20, T35, TD 35, TA 40 et TD 40 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 De
			1938 à 1957: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			Farmall A, B, H, C, Cub, M et MD 
			Les
			tracteurs Standard W4, W6, WD6, W9 et WD9 
			Les
			tracteurs à chenilles T6, TD6, T9, TD9, T14, TD14, TD18, TD24 et TD65 
			Les
			Farmall 100, 200, 300, 400 et 400D 
			Les
			tracteurs Standard W300, W400, WD400, W600 et WD600 
			Les
			Farmall 130, 230, 350, 350D, 450 et 450D 
			Les
			Tracteurs Standard W350, WD350, W450, WD450, W650 et WD650 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 De
			1958 à 1963: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			Farmall 140, 240, 340, 340D, 460, 460D, 560, 560D 
			Les
			tracreurs Standard Utility 240, 340, 340D, 460, 460D, 560, 560D, 660 et 660D 
			Les
			tracteurs à chenilles T240, T340, TD340, T5 et TD5 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 De
			1963 à 1971: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			Farmall 404, 504, 606, 706, 806 et 1206 
			Les
			tracteurs Standard Utility 404, 504, 606, 706, 806 et 1206 
			Les
			Farmall 444, 544, 656, 756, 856, 1256 et 1456 
			Les
			tracteurs Standard Utility 444, 544, 656, 756, 856, 1256 et 1456 
			Les
			Farmall 826 et 1026 
			Les
			tracteurs 4wd 4100, 4300 et 4156 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 De
			1971 à 1985: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			Farmall 666, 766, 966, 1066 et 1466 
			Les
			Farmall 1468 et 1568 
			Les
			tracteurs Standard 284, 384, 484 , 584, 684, 784 et 884 
			Les
			Farmall 686, 786, 886, 986, 1086, 1486 et 1586 
			Les
			tracteurs Hydro 84, Hydro 70, Hydro 86, Hydro 100 et Hydro 186 
			
      Les tracteurs 4wd 4166 et 4186 
			
      Les	tracteurs 2+2 
			Les
			tracteurs Steiger (sous licence) 
			Les
			derniers Farmall 3088, 3288, 5088,
			5288 et 5488 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Allemande de 1937 à 1965: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			1er tracteurs Allemand F12 G, I12 G, F12 G4, FG, HG, FG D2 et DF25
			
			 
			Les
			tracteurs Allemand DLD 2, DED 3 et DGD 4 
			 
			Les
			tracteurs Allemand D 212, D 217, D 320, D 324 et D 430 
			 
			Les
			tracteurs Allemand D 214S, D 217S, D 436 et D 440 
			 
			Les
			tracteurs Allemand D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439 et D
			514 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Anglaise de 1951 à 1965: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			premiers tracteurs Anglais BM, BMD, Super BM, Super BMD, BW6,
			BWD6, Super W6, Super BWD6 , BTD5, BT6,
			BTD6, BTD8,
			TD15, BTD20 
			Les
			tracteurs Anglais B250, B275, B450, B414, B614, 434 et 634 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Française de 1951 à 1966: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			Farmall Français FC, Super FC, FCN, Super FCC et Super FCD 
			Les
			tracteurs Standard Utility FU Super FCC, FU Super FCD et Vineyard 
			Les
			Farmall Français F 235, F 235 D, FU 235, FU 235 D, FV 235,
			F 135 D, FV 135 D et F 335 D
			
			 
			Les
			Farmall Français Cub et Super Cub 
			 
			Les
			tracteurs Français F 265 D, FU 265 D, FV 265 D, F 237 D, FU
			237 D, FV 237 D,
			F 267 D, FU 267 D, F 270 D, FU 270 D,
			FV 270 D, F 240 D, FU 240 D, FV 240 D,
			F 137 D et FV 137 D 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Européenne International de 1965 à
			1985: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			323, 323 V, 353, 383, 423, 423 V, 453, 523, 553, 554, 624, 654,
			724 et 824 
			Les
			433, 433 V, 533, 533 V, 633, 633 V, 733, 733 V, 833 et 833 V 
			Les
			846, 946, 1046 et 1246 
			Les
			644, 744, 844 et 844 SB 
			Les
			955, 1055, 1255 et 1455 
			Les
			645, 743, 745 et 845 
			Les
			743 XL, 745 XL, 844 XL, 845 XL, 955
			XL, 1055 XL, 1255 XL et 1455 XL 
			856XL,
			956 XL et 1056 XL 
		 | 
	
	
		| 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			séries Européenne Case IH: 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			433, 433 V, 533, 533 V, 633, 633 V, 733, 733 V, 833, 833 V et 933 
			Les
			743, 743 XL, 745, 745 XL, 844, 844 XL, 845,	845 XL, 856 XL, 956, 956 XL, 1056 XL, 1255 XL et 1455XL 
		 | 
			  
			 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Divers: 
		 | 
		
			  
			 
		 | 
	
	
		| 
			 Les
			modèles Démonstrator 
		 | 
	
	
		| 
			 Quelques
			prototypes 
		 | 
	
	
		| 
			 Espace
			vert 
		 | 
	
	
		| 
			 Logos 
		 | 
	
	
		| 
			 Pub 
		 | 
	
	
		| 
			 Créations & restaurations 
		 | 
	
	
			
	
	
		
	
	
		| 
		 Intro 
		 | 
		
		 Suite 
		 |